中公金融人銀行招聘網整理分享人民銀行官方發布的招聘考試信息,整理的內容僅供格式參考,詳情以官方發布的為準,忘各位考生悉知!
中國人民銀行按照“公開、平等、競爭、擇優”的原則,組織實施分支機構和直屬單位2022年度人員錄用招考(招聘)工作。2022年人民銀行分支機構和直屬單位招考公告已正式發布,報名時間:2022年2月18日10:00-2月27日22:00,考試時間:2022年3月19日上午9:30-12:00。
2022人民銀行報名數據 時間截止到 27日 16:00 的數據,報名總人數 311031 ,通過人數 77058,總體平均競爭比 36:1 ,總體平均審核通過率 25%
省份 | 招聘人數 | 報名數 | 通過數 | 待審核數 | 競爭比 | 審核通過率 |
總計 | 2151 | 311031 | 77058 | 14749 | 36 :1 | 25% |
直屬單位 | 127 | 19047 | 5322 | 985 | 42 :1 | 28% |
安徽省 | 77 | 10683 | 2996 | 329 | 39 :1 | 28% |
北京市 | 34 | 3018 | 1431 | 208 | 42 :1 | 47% |
福建省 | 57 | 5943 | 1377 | 90 | 24 :1 | 23% |
甘肅省 | 60 | 7500 | 1485 | 617 | 25 :1 | 20% |
廣東省 | 139 | 25676 | 5052 | 541 | 36 :1 | 20% |
廣西區 | 86 | 6856 | 1850 | 238 | 22 :1 | 27% |
貴州省 | 32 | 8032 | 805 | 385 | 25 :1 | 10% |
海南省 | 24 | 1642 | 387 | 76 | 16 :1 | 24% |
河北省 | 64 | 15293 | 4464 | 586 | 70 :1 | 29% |
河南省 | 77 | 19083 | 3217 | 1650 | 42 :1 | 17% |
黑龍江省 | 68 | 8054 | 1877 | 157 | 28 :1 | 23% |
湖北省 | 70 | 7508 | 2522 | 179 | 36 :1 | 34% |
湖南省 | 74 | 9204 | 1837 | 1179 | 25 :1 | 20% |
吉林省 | 48 | 4909 | 1568 | 104 | 33 :1 | 32% |
江蘇省 | 65 | 9902 | 3502 | 278 | 54 :1 | 35% |
江西省 | 79 | 9459 | 2721 | 178 | 34 :1 | 29% |
遼寧省 | 73 | 8615 | 3403 | 451 | 47 :1 | 40% |
內蒙區 | 85 | 9354 | 2430 | 456 | 29 :1 | 26% |
寧夏區 | 25 | 3632 | 1116 | 37 | 45 :1 | 31% |
青海省 | 52 | 4322 | 1211 | 77 | 23 :1 | 28% |
山東省 | 95 | 14076 | 4415 | 956 | 46 :1 | 31% |
山西省 | 79 | 16747 | 2240 | 922 | 28 :1 | 13% |
陜西省 | 64 | 9824 | 3009 | 195 | 47 :1 | 31% |
上海市 | 36 | 5932 | 1153 | 180 | 32 :1 | 19% |
四川省 | 83 | 13504 | 3331 | 448 | 40 :1 | 25% |
天津市 | 15 | 2783 | 977 | 77 | 65 :1 | 35% |
西藏區 | 37 | 4007 | 1073 | 476 | 29 :1 | 27% |
新疆區 | 88 | 9613 | 3420 | 200 | 39 :1 | 36% |
云南省 | 132 | 20390 | 2690 | 1517 | 20 :1 | 13% |
浙江省 | 79 | 10908 | 2714 | 888 | 34 :1 | 25% |
重慶市 | 27 | 5515 | 1463 | 89 | 54 :1 | 27% |
更多人民銀行招聘信息查看:人民銀行招聘匯總,中公金融人小編會及時更新。
信息推薦: