微信公眾號:農商行招聘考試 nshzpks
2020福建農信社(農商銀行)招聘新員工報名入口已開通,2020福建農信社(農商銀行)共招聘1259人。截止到2019年11月2日15:02,報名第18天,報名人數達8043人,審核通過7427人,未審核人數280人。2020福建農信社公告于2019年10月29日發布,報名時間為2019年11月1日8時~2019年11月28日16時,筆試時間為2019年12月15日下午14:30—16:30。請考生們關注本站,即可獲取2020福建農村信用社(農商銀行)招聘公告/職位表。
2020福建農信社(農商銀行)招聘報名人數統計具體數據信息(截止2019-11-18)如下:
單位 | 崗位 | 招考人數 | 總報名數 | 審核通過 | 未審核 |
(101) 福州農村商業銀行股份有限公司 | (05) 本科綜合類男 | 15 | 148 | 147 | 0 |
(101) 福州農村商業銀行股份有限公司 | (07) 本科綜合類女 | 10 | 274 | 273 | 0 |
(101) 福州農村商業銀行股份有限公司 | (11) 計算機本科類男 | 20 | 75 | 75 | 0 |
(101) 福州農村商業銀行股份有限公司 | (13) 計算機本科類女 | 5 | 38 | 38 | 0 |
(101) 福州農村商業銀行股份有限公司 | (52) 免筆試綜合類男 | 10 | 51 | 46 | 0 |
(101) 福州農村商業銀行股份有限公司 | (54) 免筆試綜合類女 | 5 | 109 | 101 | 0 |
(101) 福州農村商業銀行股份有限公司 | (63) 免筆試法律類男 | 5 | 4 | 1 | 0 |
(101) 福州農村商業銀行股份有限公司 | (64) 免筆試法律類女 | 5 | 16 | 12 | 0 |
(101) 福州農村商業銀行股份有限公司 | (74) 免筆試計算機類男 | 20 | 32 | 30 | 0 |
(101) 福州農村商業銀行股份有限公司 | (75) 免筆試計算機類女 | 5 | 34 | 31 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯社 | (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) | 4 | 51 | 49 | 1 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯社 | (14) 筆試計算機本科類(本地,男女不限) | 3 | 7 | 6 | 1 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯社 | (15) 筆試計算機本科類(男女不限,本外不限) | 1 | 3 | 2 | 1 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯社 | (25) 大堂經理或市場營銷專員 | 4 | 20 | 19 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯社 | (61) 免筆試類(金融財會經濟類) | 1 | 5 | 3 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯社 | (66) 免筆試類(法律類) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯社 | (70) 免筆試類(文秘類) | 1 | 4 | 2 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯社 | (74) 免筆試類(計算機類) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯社 | (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) | 5 | 39 | 36 | 1 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地,男) | 6 | 6 | 6 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯社 | (24) 大堂經理或市場營銷專員(本外不限, 女) | 3 | 17 | 16 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯社 | (63) 免筆試類(法律專業) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯社 | (68) 免筆試類(文秘類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯社 | (70) 免筆試類(文秘類) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯社 | (74) 免筆試類(計算機專業) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(104) 永泰縣農村信用合作聯社 | (08) 本科綜合類(本地,男女不限) | 2 | 51 | 43 | 7 |
(104) 永泰縣農村信用合作聯社 | (14) 計算機本科類(本地,男女不限) | 1 | 9 | 8 | 1 |
(104) 永泰縣農村信用合作聯社 | (72) 免筆試類(文秘專業) | 2 | 3 | 2 | 0 |
(105) 福建長樂農村商業銀行股份有限公司 | (08) 本科綜合類(本地,男女不限) | 5 | 45 | 40 | 5 |
(105) 福建長樂農村商業銀行股份有限公司 | (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) | 5 | 49 | 39 | 6 |
(105) 福建長樂農村商業銀行股份有限公司 | (21) 大堂經理或市場營銷專員(本地、男) | 10 | 21 | 21 | 0 |
(105) 福建長樂農村商業銀行股份有限公司 | (23) 大堂經理或市場營銷專員(本地、女) | 8 | 26 | 23 | 0 |
(105) 福建長樂農村商業銀行股份有限公司 | (56) 免筆試類(綜合類) | 5 | 19 | 11 | 5 |
(105) 福建長樂農村商業銀行股份有限公司 | (77) 免筆試類(計算機類) | 3 | 2 | 1 | 1 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (04) 筆試本科綜合類(本地男) | 8 | 45 | 44 | 1 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) | 1 | 24 | 23 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (09) 筆試本科綜合類(本外不限,男女不限) | 2 | 49 | 46 | 2 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (21) 大堂經理或市場營銷專員(本地男) | 5 | 17 | 17 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (22) 大堂經理或市場營銷專員(本外不限,男) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (26) 大堂經理或市場營銷專員(本外不限,男女不限) | 1 | 14 | 14 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (66) 免筆試類法律專業(本外不限,男女不限) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (72) 免筆試類文秘專業(本外不限,男女不限) | 1 | 3 | 0 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (73) 免筆試類計算機專業(本地男) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (76) 免筆試類計算機專業(本地,男女不限) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(107) 平潭農商銀行 | (04) 本科綜合類(本地男) | 4 | 58 | 52 | 6 |
(107) 平潭農商銀行 | (57) 免筆試類(金融財務經濟類) | 1 | 4 | 0 | 1 |
(107) 平潭農商銀行 | (61) 免筆試類(金融財務經濟類) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(108) 連江縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 3 | 32 | 31 | 0 |
(108) 連江縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 3 | 41 | 40 | 1 |
(108) 連江縣農村信用合作聯社 | (21) 大堂經理或市場營銷專員 | 2 | 7 | 6 | 0 |
(108) 連江縣農村信用合作聯社 | (22) 大堂經理或市場營銷專員 | 2 | 9 | 8 | 0 |
(108) 連江縣農村信用合作聯社 | (61) 免筆試類(金融財會經濟類) | 2 | 7 | 2 | 1 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 4 | 25 | 25 | 0 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 1 | 12 | 10 | 1 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯社 | (25) 大堂經理或市場營銷專員(本地,男女不限) | 2 | 13 | 13 | 0 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯社 | (66) 免筆試類(法律專業) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯社 | (72) 免筆試類(文秘專業) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯社 | (77) 免筆試類(計算機專業) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(201) 福建漳州農村商業銀行股份有限公司 | (04) 本科綜合類(男,本地) | 4 | 87 | 83 | 4 |
(201) 福建漳州農村商業銀行股份有限公司 | (06) 本科綜合類(女,本地) | 2 | 97 | 88 | 8 |
(201) 福建漳州農村商業銀行股份有限公司 | (23) 大堂經理或市場營銷專員 | 3 | 34 | 33 | 0 |
(201) 福建漳州農村商業銀行股份有限公司 | (60) 免筆試類(金融財會經濟類) | 3 | 12 | 9 | 1 |
(201) 福建漳州農村商業銀行股份有限公司 | (65) 免筆試類(法律類) | 3 | 7 | 3 | 1 |
(201) 福建漳州農村商業銀行股份有限公司 | (74) 免筆試類(計算機類) | 3 | 17 | 9 | 2 |
(202) 福建龍海農村商業銀行股份有限公司 | (04) 本科綜合類(本地男) | 2 | 31 | 30 | 0 |
(202) 福建龍海農村商業銀行股份有限公司 | (09) 普通筆試類(本外不限,男女不限) | 1 | 38 | 36 | 0 |
(202) 福建龍海農村商業銀行股份有限公司 | (25) 大堂經理或市場營銷專員 | 3 | 21 | 18 | 0 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯社 | (01) 大專綜合類(本地男) | 3 | 35 | 34 | 1 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 6 | 53 | 52 | 1 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 3 | 44 | 40 | 2 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地男) | 2 | 8 | 8 | 0 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯社 | (21) 大堂經理或市場營銷專員(本地男) | 2 | 6 | 6 | 0 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯社 | (23) 大堂經理或市場營銷專員(本地女) | 4 | 7 | 7 | 0 |
(204) 漳浦縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 7 | 55 | 54 | 1 |
(204) 漳浦縣農村信用合作聯社 | (05) 本科綜合類(男,本外不限) | 5 | 26 | 25 | 0 |
(204) 漳浦縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 1 | 42 | 40 | 1 |
(204) 漳浦縣農村信用合作聯社 | (21) 大堂經理或營銷專員(本地男) | 8 | 36 | 36 | 0 |
(204) 漳浦縣農村信用合作聯社 | (23) 大堂經理或市場營銷專員(本地女) | 4 | 33 | 31 | 1 |
(205) 詔安縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地、男) | 12 | 66 | 63 | 2 |
(205) 詔安縣農村信用合作聯社 | (08) 本科綜合類(本地、男女不限) | 4 | 70 | 63 | 7 |
(205) 詔安縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地、男) | 2 | 8 | 7 | 1 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地、男) | 6 | 42 | 42 | 0 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯社 | (09) 本科綜合類(本外不限、男女不限) | 4 | 72 | 72 | 0 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地、男) | 3 | 14 | 14 | 0 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯社 | (12) 計算機本科類(本地、女) | 1 | 5 | 4 | 0 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯社 | (25) 大堂經理或市場營銷專員(本地、男女不限) | 4 | 22 | 22 | 0 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯社 | (56) 免筆試類(綜合類)(本外不限、男女不限) | 2 | 12 | 6 | 0 |
(207) 東山縣農村信用合作聯社 | (05) 本科綜合類(本外不限) | 7 | 46 | 45 | 1 |
(207) 東山縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地生源) | 3 | 44 | 44 | 0 |
(207) 東山縣農村信用合作聯社 | (26) 大堂經理或市場營銷專員 | 5 | 22 | 22 | 0 |
(207) 東山縣農村信用合作聯社 | (56) 免筆試類(綜合類) | 2 | 12 | 10 | 1 |
(207) 東山縣農村信用合作聯社 | (66) 免筆試類(法律類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(208) 南靖縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 4 | 23 | 22 | 0 |
(208) 南靖縣農村信用合作聯社 | (08) 本科綜合類(本地男女不限) | 2 | 26 | 25 | 0 |
(208) 南靖縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地男) | 4 | 4 | 4 | 0 |
(209) 平和縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 6 | 60 | 54 | 3 |
(209) 平和縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 4 | 48 | 41 | 4 |
(209) 平和縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地男) | 2 | 16 | 15 | 0 |
(210) 華安縣農村信用合作聯社 | (01) 大專綜合類(A類) | 4 | 23 | 21 | 2 |
(210) 華安縣農村信用合作聯社 | (02) 大專綜合類(A類) | 1 | 19 | 18 | 1 |
(210) 華安縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(B卷) | 5 | 11 | 11 | 0 |
(210) 華安縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(B卷) | 3 | 20 | 20 | 0 |
(210) 華安縣農村信用合作聯社 | (21) 大堂經理或市場營銷專員 | 7 | 11 | 11 | 0 |
(301) 泉州農村商業銀行股份有限公司 | (05) 本科綜合類(男) | 15 | 103 | 84 | 19 |
(301) 泉州農村商業銀行股份有限公司 | (07) 本科綜合類(女) | 5 | 140 | 113 | 27 |
(301) 泉州農村商業銀行股份有限公司 | (52) 免筆試類(綜合類) | 4 | 16 | 5 | 4 |
(301) 泉州農村商業銀行股份有限公司 | (58) 免筆試類(金融財會經濟類) | 3 | 7 | 5 | 2 |
(301) 泉州農村商業銀行股份有限公司 | (59) 免筆試類(金融財會經濟類) | 3 | 10 | 8 | 1 |
(301) 泉州農村商業銀行股份有限公司 | (77) 免筆試類(計算機類) | 5 | 16 | 13 | 2 |
(302) 晉江農商銀行 | (04) 本科綜合類(本地男) | 25 | 77 | 76 | 0 |
(302) 晉江農商銀行 | (05) 本科綜合類(本外不限男) | 20 | 99 | 96 | 0 |
(302) 晉江農商銀行 | (06) 本科綜合類(本地女) | 15 | 130 | 128 | 0 |
(303) 石獅農商銀行 | (08) 本科綜合類 | 6 | 51 | 48 | 0 |
(303) 石獅農商銀行 | (25) 大堂經理或市場營銷專員 | 6 | 8 | 7 | 0 |
(303) 石獅農商銀行 | (55) 免筆試類(綜合類) | 3 | 8 | 7 | 0 |
(304) 南安農商銀行 | (04) 本科綜合類 | 4 | 43 | 41 | 2 |
(304) 南安農商銀行 | (05) 本科綜合類 | 1 | 5 | 4 | 1 |
(304) 南安農商銀行 | (06) 本科綜合類 | 1 | 26 | 24 | 2 |
(304) 南安農商銀行 | (07) 本科綜合類 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(304) 南安農商銀行 | (21) 大堂經理或市場營銷專員 | 5 | 27 | 24 | 0 |
(304) 南安農商銀行 | (22) 大堂經理或市場營銷專員 | 1 | 7 | 7 | 0 |
(304) 南安農商銀行 | (23) 大堂經理或市場營銷專員 | 1 | 11 | 10 | 0 |
(304) 南安農商銀行 | (24) 大堂經理或市場營銷專員 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(304) 南安農商銀行 | (51) 免筆試類(綜合類) | 9 | 11 | 8 | 1 |
(304) 南安農商銀行 | (52) 免筆試類(綜合類) | 3 | 7 | 4 | 1 |
(304) 南安農商銀行 | (53) 免筆試類(綜合類) | 2 | 8 | 7 | 0 |
(304) 南安農商銀行 | (54) 免筆試類(綜合類) | 1 | 5 | 3 | 0 |
(305) 惠安縣農村信用合作聯社 | (05) 本科綜合類 | 3 | 27 | 27 | 0 |
(305) 惠安縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類 | 2 | 58 | 58 | 0 |
(305) 惠安縣農村信用合作聯社 | (51) 免筆試類 | 3 | 4 | 2 | 0 |
(305) 惠安縣農村信用合作聯社 | (73) 免筆試類 | 2 | 2 | 1 | 0 |
(306) 安溪縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(綜合卷) | 5 | 52 | 52 | 0 |
(306) 安溪縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(綜合卷) | 5 | 79 | 76 | 0 |
(306) 安溪縣農村信用合作聯社 | (21) 特定招聘崗(大堂經理或市場營銷專員崗) | 5 | 22 | 21 | 0 |
(306) 安溪縣農村信用合作聯社 | (23) 特定招聘崗(大堂經理或市場營銷專員崗) | 5 | 15 | 15 | 0 |
(306) 安溪縣農村信用合作聯社 | (62) 法律類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(306) 安溪縣農村信用合作聯社 | (65) 法律類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(306) 安溪縣農村信用合作聯社 | (71) 文秘類 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(306) 安溪縣農村信用合作聯社 | (73) 計算機類 | 2 | 7 | 6 | 0 |
(306) 安溪縣農村信用合作聯社 | (76) 計算機類 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(307) 永春縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 6 | 48 | 48 | 0 |
(307) 永春縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 4 | 53 | 53 | 0 |
(307) 永春縣農村信用合作聯社 | (56) 免筆試類(綜合類) | 2 | 3 | 2 | 0 |
(308) 德化縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 6 | 89 | 80 | 9 |
(308) 德化縣農村信用合作聯社 | (08) 本科綜合類(本地男女不限) | 3 | 68 | 58 | 9 |
(308) 德化縣農村信用合作聯社 | (55) 免筆試類(綜合類) | 2 | 13 | 5 | 1 |
(308) 德化縣農村信用合作聯社 | (60) 免筆試類(金融財會經濟專業) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(308) 德化縣農村信用合作聯社 | (71) 免筆試類(文秘專業) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(308) 德化縣農村信用合作聯社 | (73) 免筆試類(計算機專業) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(401) 莆田農商銀行 | (04) 本科綜合類(本地男) | 2 | 46 | 42 | 3 |
(401) 莆田農商銀行 | (08) 本科綜合類(本地男女不限) | 5 | 188 | 185 | 2 |
(401) 莆田農商銀行 | (10) 本科計算機類(本地男) | 3 | 24 | 22 | 1 |
(401) 莆田農商銀行 | (21) 大堂經理或市場營銷專員(本地男) | 8 | 43 | 43 | 0 |
(401) 莆田農商銀行 | (25) 大堂經理或市場營銷專員(本地男女不限) | 7 | 51 | 50 | 0 |
(401) 莆田農商銀行 | (61) 免筆試類(金融財會經濟類) | 3 | 17 | 12 | 0 |
(401) 莆田農商銀行 | (74) 免筆試類(計算機類) | 7 | 12 | 11 | 0 |
(402) 仙游縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 5 | 69 | 66 | 1 |
(402) 仙游縣農村信用合作聯社 | (08) 本科綜合類(本地男女不限) | 3 | 66 | 63 | 2 |
(402) 仙游縣農村信用合作聯社 | (09) 本科綜合類(本外不限男女不限) | 3 | 44 | 42 | 2 |
(402) 仙游縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地男) | 2 | 14 | 14 | 0 |
(402) 仙游縣農村信用合作聯社 | (15) 計算機本科類(本外不限男女不限) | 2 | 10 | 10 | 0 |
(402) 仙游縣農村信用合作聯社 | (60) 免筆試類(金融財會經濟專業) | 4 | 6 | 4 | 0 |
(402) 仙游縣農村信用合作聯社 | (74) 免筆試類(計算機) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(501) 三明農村商業銀行股份有限公司 | (04) 本科綜合類(本地男) | 15 | 49 | 42 | 3 |
(501) 三明農村商業銀行股份有限公司 | (06) 本科綜合類(本地女) | 5 | 55 | 54 | 0 |
(501) 三明農村商業銀行股份有限公司 | (10) 計算機本科類(本地男) | 5 | 12 | 11 | 0 |
(501) 三明農村商業銀行股份有限公司 | (54) 免筆試類(綜合類) | 1 | 9 | 6 | 0 |
(501) 三明農村商業銀行股份有限公司 | (58) 免筆試類(金融財會經濟類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(501) 三明農村商業銀行股份有限公司 | (62) 免筆試類(法律類) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(501) 三明農村商業銀行股份有限公司 | (67) 免筆試類(文秘類) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(501) 三明農村商業銀行股份有限公司 | (73) 免筆試類(計算機類) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(502) 明溪縣農村信用合作聯社 | (03) 大專綜合類(本地男女不限) | 10 | 17 | 17 | 0 |
(502) 明溪縣農村信用合作聯社 | (08) 本科綜合類(本地男女不限) | 5 | 11 | 11 | 0 |
(502) 明溪縣農村信用合作聯社 | (09) 本科綜合類(本外不限男女不限) | 3 | 11 | 10 | 1 |
(502) 明溪縣農村信用合作聯社 | (15) 計算機本科類(本外不限男女不限) | 2 | 3 | 3 | 0 |
(503) 永安市農村信用合作聯社 | (08) 本科綜合類(本地男女) | 8 | 51 | 50 | 1 |
(503) 永安市農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地男) | 3 | 5 | 4 | 0 |
(503) 永安市農村信用合作聯社 | (62) 免筆試類(法律類) | 2 | 1 | 1 | 0 |
(503) 永安市農村信用合作聯社 | (65) 免筆試類(法律類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(503) 永安市農村信用合作聯社 | (67) 免筆試類(文秘類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(503) 永安市農村信用合作聯社 | (71) 免筆試類(文秘類) | 1 | 2 | 0 | 0 |
(504) 清流縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 1 | 13 | 12 | 0 |
(504) 清流縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 2 | 33 | 29 | 3 |
(504) 清流縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地男)) | 1 | 5 | 4 | 1 |
(505) 寧化縣農村信用合作聯社 | (01) 大專綜合類(本地男) | 1 | 12 | 11 | 1 |
(505) 寧化縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 9 | 32 | 31 | 0 |
(505) 寧化縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地男) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(505) 寧化縣農村信用合作聯社 | (23) 大堂經理或市場營銷專員 | 1 | 12 | 11 | 0 |
(505) 寧化縣農村信用合作聯社 | (67) 免筆試類(文秘類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(505) 寧化縣農村信用合作聯社 | (69) 免筆試類(文秘類) | 2 | 1 | 1 | 0 |
(506) 大田縣農村信用合作聯社 | (08) 本科綜合類 | 11 | 46 | 44 | 0 |
(506) 大田縣農村信用合作聯社 | (11) 計算機本科類 | 2 | 3 | 3 | 0 |
(506) 大田縣農村信用合作聯社 | (25) 大堂經理或市場營銷專員 | 2 | 4 | 4 | 0 |
(507) 尤溪縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 4 | 25 | 24 | 0 |
(507) 尤溪縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 4 | 32 | 32 | 0 |
(507) 尤溪縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地男) | 2 | 7 | 7 | 0 |
(507) 尤溪縣農村信用合作聯社 | (23) 大堂經理或市場營銷專員(本地女) | 2 | 3 | 3 | 0 |
(507) 尤溪縣農村信用合作聯社 | (55) 免筆試綜合類(本地男女不限) | 2 | 2 | 1 | 1 |
(508) 福建沙縣農村商業銀行股份有限公司 | (04) 本科綜合類(本地男) | 4 | 13 | 12 | 1 |
(508) 福建沙縣農村商業銀行股份有限公司 | (08) 本科綜合類(本地) | 2 | 23 | 20 | 3 |
(508) 福建沙縣農村商業銀行股份有限公司 | (10) 計算機本科類(本地男) | 2 | 4 | 4 | 0 |
(508) 福建沙縣農村商業銀行股份有限公司 | (14) 計算機本科類(本地) | 2 | 5 | 5 | 0 |
(508) 福建沙縣農村商業銀行股份有限公司 | (57) 免筆試類(本地男金融財會經濟) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(508) 福建沙縣農村商業銀行股份有限公司 | (60) 免筆試類(本地金融財會經濟類) | 2 | 1 | 0 | 0 |
(508) 福建沙縣農村商業銀行股份有限公司 | (67) 免筆試類(本地男文秘) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(509) 將樂縣農村信用合作聯社 | (03) 大專綜合類 | 3 | 26 | 25 | 0 |
(509) 將樂縣農村信用合作聯社 | (05) 本科綜合類(男) | 6 | 13 | 13 | 0 |
(509) 將樂縣農村信用合作聯社 | (07) 本科綜合類(女) | 4 | 19 | 19 | 0 |
(509) 將樂縣農村信用合作聯社 | (15) 計算機本科類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(510) 泰寧縣農村信用合作聯社 | (01) 大專綜合類(綜合卷) | 6 | 10 | 8 | 1 |
(510) 泰寧縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(綜合卷) | 2 | 4 | 4 | 0 |
(510) 泰寧縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(計算機卷) | 2 | 1 | 1 | 0 |
(510) 泰寧縣農村信用合作聯社 | (23) 大堂經理或市場營銷專員 | 3 | 8 | 8 | 0 |
(511) 建寧縣農村信用合作聯社 | (01) 大專綜合類(本地男) | 4 | 19 | 19 | 0 |
(511) 建寧縣農村信用合作聯社 | (02) 大專綜合類(本地女) | 2 | 23 | 20 | 1 |
(511) 建寧縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 5 | 20 | 19 | 1 |
(511) 建寧縣農村信用合作聯社 | (09) 本科綜合類(本外男女不限) | 3 | 23 | 21 | 0 |
(511) 建寧縣農村信用合作聯社 | (71) 免筆試類(文秘類) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(601) 福建南平農村商業銀行股份有限公司 | (09) 本科綜合類(本外、男女不限) | 13 | 57 | 56 | 0 |
(601) 福建南平農村商業銀行股份有限公司 | (11) 計算機本科類(本外不限、男) | 5 | 7 | 6 | 0 |
(601) 福建南平農村商業銀行股份有限公司 | (58) 免筆試類(金融財會經濟類) | 3 | 1 | 1 | 0 |
(601) 福建南平農村商業銀行股份有限公司 | (63) 免筆試類(法律類) | 2 | 2 | 1 | 0 |
(601) 福建南平農村商業銀行股份有限公司 | (72) 免筆試類(文秘類) | 2 | 1 | 0 | 0 |
(601) 福建南平農村商業銀行股份有限公司 | (74) 免筆試類(計算機類) | 5 | 2 | 1 | 0 |
(602) 邵武市農村信用合作聯社 | (01) 大專綜合類(本地男) | 7 | 14 | 12 | 1 |
(602) 邵武市農村信用合作聯社 | (03) 大專綜合類(本地男女不限) | 6 | 15 | 14 | 0 |
(602) 邵武市農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 4 | 11 | 11 | 0 |
(602) 邵武市農村信用合作聯社 | (08) 本科綜合類(本地男女不限) | 4 | 24 | 24 | 0 |
(602) 邵武市農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地男) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(602) 邵武市農村信用合作聯社 | (14) 計算機本科類(本地男女不限) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(602) 邵武市農村信用合作聯社 | (51) 免筆試類(綜合類) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(602) 邵武市農村信用合作聯社 | (55) 免筆試類(綜合類) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(603) 南平市建陽區農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 6 | 19 | 18 | 0 |
(603) 南平市建陽區農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 6 | 28 | 27 | 0 |
(603) 南平市建陽區農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地男) | 2 | 6 | 5 | 0 |
(603) 南平市建陽區農村信用合作聯社 | (55) 免筆試(綜合類) | 2 | 3 | 0 | 0 |
(604) 順昌縣農村信用合作聯社 | (03) 大專綜合類(本地、男女不限) | 5 | 23 | 23 | 0 |
(604) 順昌縣農村信用合作聯社 | (05) 本科綜合類(本外不限、男) | 3 | 5 | 5 | 0 |
(604) 順昌縣農村信用合作聯社 | (09) 本科綜合類(本外、男女不限) | 3 | 7 | 7 | 0 |
(604) 順昌縣農村信用合作聯社 | (15) 計算機本科類(本外、男女不限) | 1 | 4 | 3 | 0 |
(604) 順昌縣農村信用合作聯社 | (25) 大堂經理或市場營銷專員 | 2 | 3 | 0 | 0 |
(604) 順昌縣農村信用合作聯社 | (61) 免筆試類(金融財會經濟類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(604) 順昌縣農村信用合作聯社 | (66) 免筆試類(法律類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(604) 順昌縣農村信用合作聯社 | (72) 免筆試類(文秘類) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(604) 順昌縣農村信用合作聯社 | (77) 免筆試類(計算機類) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(605) 建甌農商銀行 | (04) 本科綜合(本地男) | 20 | 23 | 20 | 2 |
(605) 建甌農商銀行 | (06) 本科綜合(本地女) | 5 | 26 | 24 | 1 |
(606) 浦城縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 4 | 7 | 6 | 0 |
(606) 浦城縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 2 | 13 | 13 | 0 |
(606) 浦城縣農村信用合作聯社 | (10) 本科計算機類(本地男) | 2 | 2 | 2 | 0 |
(607) 福建武夷山農村商業銀行股份有限公司 | (04) 本科綜合類(本地男) | 3 | 13 | 13 | 0 |
(607) 福建武夷山農村商業銀行股份有限公司 | (06) 本科綜合類(本地女) | 4 | 33 | 31 | 0 |
