微信公眾號:農商行招聘考試 nshzpks
2020福建農信社(農商銀行)招聘新員工報名入口已開通,2020福建農信社(農商銀行)共招聘1259人。截止到2019年11月2日15:02,報名第15天,報名人數達6787人,審核通過6235人,未審核人數259人。2020福建農信社公告于2019年10月29日發布,報名時間為2019年11月1日8時~2019年11月28日16時,筆試時間為2019年12月15日下午14:30—16:30。請考生們關注本站,即可獲取2020福建農村信用社(農商銀行)招聘公告/職位表。
2020福建農信社(農商銀行)招聘報名人數統計具體數據信息(截止2019-11-15)如下:
單位 | 崗位 | 招考人數 | 總報名數 | 審核通過 | 未審核 |
(101) 福州農村商業銀行股份有限公司 | (05) 本科綜合類男 | 15 | 125 | 123 | 1 |
(101) 福州農村商業銀行股份有限公司 | (07) 本科綜合類女 | 10 | 231 | 230 | 0 |
(101) 福州農村商業銀行股份有限公司 | (11) 計算機本科類男 | 20 | 61 | 61 | 0 |
(101) 福州農村商業銀行股份有限公司 | (13) 計算機本科類女 | 5 | 32 | 31 | 1 |
(101) 福州農村商業銀行股份有限公司 | (52) 免筆試綜合類男 | 10 | 45 | 41 | 0 |
(101) 福州農村商業銀行股份有限公司 | (54) 免筆試綜合類女 | 5 | 89 | 82 | 0 |
(101) 福州農村商業銀行股份有限公司 | (63) 免筆試法律類男 | 5 | 4 | 1 | 0 |
(101) 福州農村商業銀行股份有限公司 | (64) 免筆試法律類女 | 5 | 13 | 10 | 0 |
(101) 福州農村商業銀行股份有限公司 | (74) 免筆試計算機類男 | 20 | 28 | 25 | 1 |
(101) 福州農村商業銀行股份有限公司 | (75) 免筆試計算機類女 | 5 | 32 | 29 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯社 | (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) | 4 | 46 | 44 | 1 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯社 | (14) 筆試計算機本科類(本地,男女不限) | 3 | 6 | 6 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯社 | (15) 筆試計算機本科類(男女不限,本外不限) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯社 | (25) 大堂經理或市場營銷專員 | 4 | 16 | 15 | 1 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯社 | (61) 免筆試類(金融財會經濟類) | 1 | 5 | 3 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯社 | (66) 免筆試類(法律類) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯社 | (70) 免筆試類(文秘類) | 1 | 4 | 2 | 0 |
(102) 閩侯縣農村信用合作聯社 | (74) 免筆試類(計算機類) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯社 | (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) | 5 | 34 | 32 | 1 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地,男) | 6 | 4 | 4 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯社 | (24) 大堂經理或市場營銷專員(本外不限, 女) | 3 | 9 | 9 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯社 | (63) 免筆試類(法律專業) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯社 | (68) 免筆試類(文秘類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯社 | (70) 免筆試類(文秘類) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 閩清縣農村信用合作聯社 | (74) 免筆試類(計算機專業) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(104) 永泰縣農村信用合作聯社 | (08) 本科綜合類(本地,男女不限) | 2 | 48 | 43 | 4 |
(104) 永泰縣農村信用合作聯社 | (14) 計算機本科類(本地,男女不限) | 1 | 9 | 8 | 1 |
(104) 永泰縣農村信用合作聯社 | (72) 免筆試類(文秘專業) | 2 | 3 | 2 | 0 |
(105) 福建長樂農村商業銀行股份有限公司 | (08) 本科綜合類(本地,男女不限) | 5 | 33 | 31 | 1 |
(105) 福建長樂農村商業銀行股份有限公司 | (09) 本科綜合類(本外不限,男女不限) | 5 | 37 | 27 | 6 |
(105) 福建長樂農村商業銀行股份有限公司 | (21) 大堂經理或市場營銷專員(本地、男) | 10 | 15 | 12 | 2 |
(105) 福建長樂農村商業銀行股份有限公司 | (23) 大堂經理或市場營銷專員(本地、女) | 8 | 13 | 6 | 6 |
(105) 福建長樂農村商業銀行股份有限公司 | (56) 免筆試類(綜合類) | 5 | 17 | 7 | 8 |
(105) 福建長樂農村商業銀行股份有限公司 | (77) 免筆試類(計算機類) | 3 | 2 | 1 | 1 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (04) 筆試本科綜合類(本地男) | 8 | 38 | 38 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (08) 筆試本科綜合類(本地,男女不限) | 1 | 22 | 21 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (09) 筆試本科綜合類(本外不限,男女不限) | 2 | 31 | 30 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (21) 大堂經理或市場營銷專員(本地男) | 5 | 12 | 10 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (22) 大堂經理或市場營銷專員(本外不限,男) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (26) 大堂經理或市場營銷專員(本外不限,男女不限) | 1 | 10 | 9 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (66) 免筆試類法律專業(本外不限,男女不限) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (72) 免筆試類文秘專業(本外不限,男女不限) | 1 | 3 | 0 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (73) 免筆試類計算機專業(本地男) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清匯通農商銀行 | (76) 免筆試類計算機專業(本地,男女不限) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(107) 平潭農商銀行 | (04) 本科綜合類(本地男) | 4 | 56 | 51 | 5 |
(107) 平潭農商銀行 | (57) 免筆試類(金融財務經濟類) | 1 | 3 | 0 | 0 |
(107) 平潭農商銀行 | (61) 免筆試類(金融財務經濟類) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(108) 連江縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 3 | 25 | 24 | 0 |
(108) 連江縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 3 | 36 | 35 | 1 |
(108) 連江縣農村信用合作聯社 | (21) 大堂經理或市場營銷專員 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(108) 連江縣農村信用合作聯社 | (22) 大堂經理或市場營銷專員 | 2 | 4 | 4 | 0 |
(108) 連江縣農村信用合作聯社 | (61) 免筆試類(金融財會經濟類) | 2 | 6 | 2 | 0 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 4 | 24 | 21 | 3 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 1 | 11 | 9 | 1 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯社 | (25) 大堂經理或市場營銷專員(本地,男女不限) | 2 | 9 | 8 | 1 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯社 | (66) 免筆試類(法律專業) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯社 | (72) 免筆試類(文秘專業) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(109) 羅源縣農村信用合作聯社 | (77) 免筆試類(計算機專業) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(201) 福建漳州農村商業銀行股份有限公司 | (04) 本科綜合類(男,本地) | 4 | 79 | 75 | 4 |
(201) 福建漳州農村商業銀行股份有限公司 | (06) 本科綜合類(女,本地) | 2 | 81 | 73 | 7 |
(201) 福建漳州農村商業銀行股份有限公司 | (23) 大堂經理或市場營銷專員 | 3 | 25 | 21 | 4 |
(201) 福建漳州農村商業銀行股份有限公司 | (60) 免筆試類(金融財會經濟類) | 3 | 11 | 9 | 0 |
(201) 福建漳州農村商業銀行股份有限公司 | (65) 免筆試類(法律類) | 3 | 6 | 3 | 0 |
(201) 福建漳州農村商業銀行股份有限公司 | (74) 免筆試類(計算機類) | 3 | 15 | 9 | 0 |
(202) 福建龍海農村商業銀行股份有限公司 | (04) 本科綜合類(本地男) | 2 | 31 | 28 | 2 |
(202) 福建龍海農村商業銀行股份有限公司 | (09) 普通筆試類(本外不限,男女不限) | 1 | 34 | 33 | 0 |
(202) 福建龍海農村商業銀行股份有限公司 | (25) 大堂經理或市場營銷專員 | 3 | 17 | 14 | 1 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯社 | (01) 大專綜合類(本地男) | 3 | 30 | 30 | 0 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 6 | 44 | 44 | 0 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 3 | 37 | 35 | 0 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地男) | 2 | 7 | 6 | 1 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯社 | (21) 大堂經理或市場營銷專員(本地男) | 2 | 6 | 6 | 0 |
(203) 云霄縣農村信用合作聯社 | (23) 大堂經理或市場營銷專員(本地女) | 4 | 7 | 6 | 1 |
(204) 漳浦縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 7 | 49 | 46 | 3 |
(204) 漳浦縣農村信用合作聯社 | (05) 本科綜合類(男,本外不限) | 5 | 20 | 18 | 1 |
(204) 漳浦縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 1 | 32 | 30 | 1 |
(204) 漳浦縣農村信用合作聯社 | (21) 大堂經理或營銷專員(本地男) | 8 | 25 | 21 | 4 |
(204) 漳浦縣農村信用合作聯社 | (23) 大堂經理或市場營銷專員(本地女) | 4 | 29 | 28 | 0 |
(205) 詔安縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地、男) | 12 | 60 | 55 | 4 |
(205) 詔安縣農村信用合作聯社 | (08) 本科綜合類(本地、男女不限) | 4 | 60 | 56 | 4 |
(205) 詔安縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地、男) | 2 | 6 | 5 | 1 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地、男) | 6 | 37 | 37 | 0 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯社 | (09) 本科綜合類(本外不限、男女不限) | 4 | 64 | 64 | 0 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地、男) | 3 | 13 | 13 | 0 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯社 | (12) 計算機本科類(本地、女) | 1 | 5 | 4 | 0 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯社 | (25) 大堂經理或市場營銷專員(本地、男女不限) | 4 | 18 | 18 | 0 |
(206) 長泰縣農村信用合作聯社 | (56) 免筆試類(綜合類)(本外不限、男女不限) | 2 | 9 | 4 | 0 |
(207) 東山縣農村信用合作聯社 | (05) 本科綜合類(本外不限) | 7 | 38 | 38 | 0 |
(207) 東山縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地生源) | 3 | 41 | 41 | 0 |
(207) 東山縣農村信用合作聯社 | (26) 大堂經理或市場營銷專員 | 5 | 15 | 15 | 0 |
(207) 東山縣農村信用合作聯社 | (56) 免筆試類(綜合類) | 2 | 11 | 9 | 1 |
(207) 東山縣農村信用合作聯社 | (66) 免筆試類(法律類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(208) 南靖縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 4 | 21 | 20 | 0 |
(208) 南靖縣農村信用合作聯社 | (08) 本科綜合類(本地男女不限) | 2 | 22 | 22 | 0 |
(208) 南靖縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地男) | 4 | 2 | 2 | 0 |
(209) 平和縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 6 | 49 | 42 | 4 |
(209) 平和縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 4 | 40 | 34 | 4 |
(209) 平和縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地男) | 2 | 16 | 15 | 0 |
(210) 華安縣農村信用合作聯社 | (01) 大專綜合類(A類) | 4 | 17 | 16 | 1 |
(210) 華安縣農村信用合作聯社 | (02) 大專綜合類(A類) | 1 | 15 | 15 | 0 |
(210) 華安縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(B卷) | 5 | 11 | 11 | 0 |
(210) 華安縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(B卷) | 3 | 17 | 17 | 0 |
(210) 華安縣農村信用合作聯社 | (21) 大堂經理或市場營銷專員 | 7 | 8 | 8 | 0 |
(301) 泉州農村商業銀行股份有限公司 | (05) 本科綜合類(男) | 15 | 83 | 52 | 31 |
(301) 泉州農村商業銀行股份有限公司 | (07) 本科綜合類(女) | 5 | 112 | 83 | 29 |
(301) 泉州農村商業銀行股份有限公司 | (52) 免筆試類(綜合類) | 4 | 13 | 3 | 7 |
(301) 泉州農村商業銀行股份有限公司 | (58) 免筆試類(金融財會經濟類) | 3 | 5 | 3 | 2 |
(301) 泉州農村商業銀行股份有限公司 | (59) 免筆試類(金融財會經濟類) | 3 | 9 | 7 | 1 |
(301) 泉州農村商業銀行股份有限公司 | (77) 免筆試類(計算機類) | 5 | 14 | 9 | 4 |
(302) 晉江農商銀行 | (04) 本科綜合類(本地男) | 25 | 67 | 66 | 0 |
(302) 晉江農商銀行 | (05) 本科綜合類(本外不限男) | 20 | 73 | 72 | 0 |
(302) 晉江農商銀行 | (06) 本科綜合類(本地女) | 15 | 111 | 110 | 0 |
(303) 石獅農商銀行 | (08) 本科綜合類 | 6 | 48 | 45 | 0 |
(303) 石獅農商銀行 | (25) 大堂經理或市場營銷專員 | 6 | 8 | 7 | 1 |
(303) 石獅農商銀行 | (55) 免筆試類(綜合類) | 3 | 7 | 6 | 0 |
(304) 南安農商銀行 | (04) 本科綜合類 | 4 | 38 | 38 | 0 |
(304) 南安農商銀行 | (05) 本科綜合類 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(304) 南安農商銀行 | (06) 本科綜合類 | 1 | 23 | 22 | 1 |
(304) 南安農商銀行 | (07) 本科綜合類 | 1 | 7 | 7 | 0 |
(304) 南安農商銀行 | (21) 大堂經理或市場營銷專員 | 5 | 20 | 17 | 1 |
(304) 南安農商銀行 | (22) 大堂經理或市場營銷專員 | 1 | 5 | 3 | 2 |
(304) 南安農商銀行 | (23) 大堂經理或市場營銷專員 | 1 | 8 | 8 | 0 |
(304) 南安農商銀行 | (24) 大堂經理或市場營銷專員 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(304) 南安農商銀行 | (51) 免筆試類(綜合類) | 9 | 9 | 7 | 0 |
(304) 南安農商銀行 | (52) 免筆試類(綜合類) | 3 | 6 | 2 | 2 |
(304) 南安農商銀行 | (53) 免筆試類(綜合類) | 2 | 8 | 7 | 0 |
(304) 南安農商銀行 | (54) 免筆試類(綜合類) | 1 | 5 | 3 | 0 |
(305) 惠安縣農村信用合作聯社 | (05) 本科綜合類 | 3 | 24 | 23 | 1 |
(305) 惠安縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類 | 2 | 49 | 48 | 1 |
(305) 惠安縣農村信用合作聯社 | (51) 免筆試類 | 3 | 4 | 2 | 0 |
(305) 惠安縣農村信用合作聯社 | (73) 免筆試類 | 2 | 2 | 1 | 0 |
(306) 安溪縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(綜合卷) | 5 | 44 | 43 | 1 |
(306) 安溪縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(綜合卷) | 5 | 64 | 59 | 1 |
(306) 安溪縣農村信用合作聯社 | (21) 特定招聘崗(大堂經理或市場營銷專員崗) | 5 | 14 | 12 | 1 |
(306) 安溪縣農村信用合作聯社 | (23) 特定招聘崗(大堂經理或市場營銷專員崗) | 5 | 9 | 9 | 0 |
(306) 安溪縣農村信用合作聯社 | (62) 法律類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(306) 安溪縣農村信用合作聯社 | (65) 法律類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(306) 安溪縣農村信用合作聯社 | (71) 文秘類 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(306) 安溪縣農村信用合作聯社 | (73) 計算機類 | 2 | 6 | 5 | 0 |
(306) 安溪縣農村信用合作聯社 | (76) 計算機類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(307) 永春縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 6 | 34 | 34 | 0 |
(307) 永春縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 4 | 44 | 44 | 0 |
(307) 永春縣農村信用合作聯社 | (56) 免筆試類(綜合類) | 2 | 3 | 2 | 0 |
(308) 德化縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 6 | 67 | 66 | 1 |
(308) 德化縣農村信用合作聯社 | (08) 本科綜合類(本地男女不限) | 3 | 56 | 54 | 1 |
(308) 德化縣農村信用合作聯社 | (55) 免筆試類(綜合類) | 2 | 12 | 5 | 1 |
(308) 德化縣農村信用合作聯社 | (60) 免筆試類(金融財會經濟專業) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(308) 德化縣農村信用合作聯社 | (71) 免筆試類(文秘專業) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(308) 德化縣農村信用合作聯社 | (73) 免筆試類(計算機專業) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(401) 莆田農商銀行 | (04) 本科綜合類(本地男) | 2 | 38 | 37 | 0 |
(401) 莆田農商銀行 | (08) 本科綜合類(本地男女不限) | 5 | 160 | 160 | 0 |
(401) 莆田農商銀行 | (10) 本科計算機類(本地男) | 3 | 20 | 19 | 0 |
(401) 莆田農商銀行 | (21) 大堂經理或市場營銷專員(本地男) | 8 | 34 | 34 | 0 |
(401) 莆田農商銀行 | (25) 大堂經理或市場營銷專員(本地男女不限) | 7 | 40 | 39 | 0 |
(401) 莆田農商銀行 | (61) 免筆試類(金融財會經濟類) | 3 | 15 | 11 | 0 |
(401) 莆田農商銀行 | (74) 免筆試類(計算機類) | 7 | 12 | 11 | 0 |
(402) 仙游縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 5 | 61 | 58 | 1 |
(402) 仙游縣農村信用合作聯社 | (08) 本科綜合類(本地男女不限) | 3 | 60 | 59 | 0 |
(402) 仙游縣農村信用合作聯社 | (09) 本科綜合類(本外不限男女不限) | 3 | 37 | 35 | 2 |
(402) 仙游縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地男) | 2 | 13 | 13 | 0 |
(402) 仙游縣農村信用合作聯社 | (15) 計算機本科類(本外不限男女不限) | 2 | 6 | 5 | 1 |
(402) 仙游縣農村信用合作聯社 | (60) 免筆試類(金融財會經濟專業) | 4 | 6 | 4 | 0 |
(402) 仙游縣農村信用合作聯社 | (74) 免筆試類(計算機) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(501) 三明農村商業銀行股份有限公司 | (04) 本科綜合類(本地男) | 15 | 37 | 32 | 2 |
(501) 三明農村商業銀行股份有限公司 | (06) 本科綜合類(本地女) | 5 | 48 | 44 | 3 |
(501) 三明農村商業銀行股份有限公司 | (10) 計算機本科類(本地男) | 5 | 10 | 9 | 0 |
(501) 三明農村商業銀行股份有限公司 | (54) 免筆試類(綜合類) | 1 | 9 | 5 | 1 |
(501) 三明農村商業銀行股份有限公司 | (58) 免筆試類(金融財會經濟類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(501) 三明農村商業銀行股份有限公司 | (62) 免筆試類(法律類) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(501) 三明農村商業銀行股份有限公司 | (67) 免筆試類(文秘類) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(501) 三明農村商業銀行股份有限公司 | (73) 免筆試類(計算機類) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(502) 明溪縣農村信用合作聯社 | (03) 大專綜合類(本地男女不限) | 10 | 16 | 16 | 0 |
(502) 明溪縣農村信用合作聯社 | (08) 本科綜合類(本地男女不限) | 5 | 10 | 10 | 0 |
(502) 明溪縣農村信用合作聯社 | (09) 本科綜合類(本外不限男女不限) | 3 | 10 | 10 | 0 |
(502) 明溪縣農村信用合作聯社 | (15) 計算機本科類(本外不限男女不限) | 2 | 3 | 3 | 0 |
(503) 永安市農村信用合作聯社 | (08) 本科綜合類(本地男女) | 8 | 44 | 42 | 2 |
(503) 永安市農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地男) | 3 | 5 | 4 | 0 |
(503) 永安市農村信用合作聯社 | (62) 免筆試類(法律類) | 2 | 1 | 1 | 0 |
(503) 永安市農村信用合作聯社 | (65) 免筆試類(法律類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(503) 永安市農村信用合作聯社 | (67) 免筆試類(文秘類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(503) 永安市農村信用合作聯社 | (71) 免筆試類(文秘類) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(504) 清流縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 1 | 12 | 11 | 0 |
(504) 清流縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 2 | 28 | 27 | 0 |
(504) 清流縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地男)) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(505) 寧化縣農村信用合作聯社 | (01) 大專綜合類(本地男) | 1 | 10 | 10 | 0 |
(505) 寧化縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 9 | 28 | 28 | 0 |
(505) 寧化縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地男) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(505) 寧化縣農村信用合作聯社 | (23) 大堂經理或市場營銷專員 | 1 | 11 | 9 | 0 |
(505) 寧化縣農村信用合作聯社 | (67) 免筆試類(文秘類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(505) 寧化縣農村信用合作聯社 | (69) 免筆試類(文秘類) | 2 | 1 | 1 | 0 |
(506) 大田縣農村信用合作聯社 | (08) 本科綜合類 | 11 | 35 | 34 | 0 |
(506) 大田縣農村信用合作聯社 | (11) 計算機本科類 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(506) 大田縣農村信用合作聯社 | (25) 大堂經理或市場營銷專員 | 2 | 4 | 3 | 1 |
(507) 尤溪縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 4 | 20 | 19 | 0 |
(507) 尤溪縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 4 | 29 | 29 | 0 |
(507) 尤溪縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地男) | 2 | 6 | 6 | 0 |
(507) 尤溪縣農村信用合作聯社 | (23) 大堂經理或市場營銷專員(本地女) | 2 | 3 | 3 | 0 |
(507) 尤溪縣農村信用合作聯社 | (55) 免筆試綜合類(本地男女不限) | 2 | 1 | 1 | 0 |
(508) 福建沙縣農村商業銀行股份有限公司 | (04) 本科綜合類(本地男) | 4 | 12 | 11 | 1 |
(508) 福建沙縣農村商業銀行股份有限公司 | (08) 本科綜合類(本地) | 2 | 17 | 17 | 0 |
(508) 福建沙縣農村商業銀行股份有限公司 | (10) 計算機本科類(本地男) | 2 | 4 | 4 | 0 |
(508) 福建沙縣農村商業銀行股份有限公司 | (14) 計算機本科類(本地) | 2 | 4 | 4 | 0 |
(508) 福建沙縣農村商業銀行股份有限公司 | (57) 免筆試類(本地男金融財會經濟) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(508) 福建沙縣農村商業銀行股份有限公司 | (60) 免筆試類(本地金融財會經濟類) | 2 | 1 | 0 | 0 |
(508) 福建沙縣農村商業銀行股份有限公司 | (67) 免筆試類(本地男文秘) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(509) 將樂縣農村信用合作聯社 | (03) 大專綜合類 | 3 | 24 | 22 | 1 |
(509) 將樂縣農村信用合作聯社 | (05) 本科綜合類(男) | 6 | 10 | 10 | 0 |
(509) 將樂縣農村信用合作聯社 | (07) 本科綜合類(女) | 4 | 14 | 14 | 0 |
(509) 將樂縣農村信用合作聯社 | (15) 計算機本科類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(510) 泰寧縣農村信用合作聯社 | (01) 大專綜合類(綜合卷) | 6 | 7 | 6 | 0 |
(510) 泰寧縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(綜合卷) | 2 | 4 | 4 | 0 |
(510) 泰寧縣農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(計算機卷) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(510) 泰寧縣農村信用合作聯社 | (23) 大堂經理或市場營銷專員 | 3 | 5 | 3 | 2 |
(511) 建寧縣農村信用合作聯社 | (01) 大專綜合類(本地男) | 4 | 15 | 14 | 0 |
(511) 建寧縣農村信用合作聯社 | (02) 大專綜合類(本地女) | 2 | 22 | 17 | 3 |
(511) 建寧縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 5 | 18 | 16 | 2 |
(511) 建寧縣農村信用合作聯社 | (09) 本科綜合類(本外男女不限) | 3 | 21 | 18 | 1 |
(511) 建寧縣農村信用合作聯社 | (71) 免筆試類(文秘類) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(601) 福建南平農村商業銀行股份有限公司 | (09) 本科綜合類(本外、男女不限) | 13 | 50 | 48 | 2 |
(601) 福建南平農村商業銀行股份有限公司 | (11) 計算機本科類(本外不限、男) | 5 | 7 | 6 | 0 |
(601) 福建南平農村商業銀行股份有限公司 | (58) 免筆試類(金融財會經濟類) | 3 | 0 | 0 | 0 |
(601) 福建南平農村商業銀行股份有限公司 | (63) 免筆試類(法律類) | 2 | 2 | 1 | 0 |
(601) 福建南平農村商業銀行股份有限公司 | (72) 免筆試類(文秘類) | 2 | 1 | 0 | 0 |
(601) 福建南平農村商業銀行股份有限公司 | (74) 免筆試類(計算機類) | 5 | 2 | 1 | 0 |
(602) 邵武市農村信用合作聯社 | (01) 大專綜合類(本地男) | 7 | 7 | 5 | 1 |
(602) 邵武市農村信用合作聯社 | (03) 大專綜合類(本地男女不限) | 6 | 15 | 14 | 0 |
(602) 邵武市農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 4 | 9 | 9 | 0 |
(602) 邵武市農村信用合作聯社 | (08) 本科綜合類(本地男女不限) | 4 | 22 | 21 | 1 |
(602) 邵武市農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地男) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(602) 邵武市農村信用合作聯社 | (14) 計算機本科類(本地男女不限) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(602) 邵武市農村信用合作聯社 | (51) 免筆試類(綜合類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(602) 邵武市農村信用合作聯社 | (55) 免筆試類(綜合類) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(603) 南平市建陽區農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 6 | 16 | 15 | 0 |
(603) 南平市建陽區農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 6 | 25 | 24 | 0 |
(603) 南平市建陽區農村信用合作聯社 | (10) 計算機本科類(本地男) | 2 | 5 | 4 | 1 |
(603) 南平市建陽區農村信用合作聯社 | (55) 免筆試(綜合類) | 2 | 1 | 0 | 1 |
(604) 順昌縣農村信用合作聯社 | (03) 大專綜合類(本地、男女不限) | 5 | 20 | 20 | 0 |
(604) 順昌縣農村信用合作聯社 | (05) 本科綜合類(本外不限、男) | 3 | 5 | 5 | 0 |
(604) 順昌縣農村信用合作聯社 | (09) 本科綜合類(本外、男女不限) | 3 | 6 | 6 | 0 |
(604) 順昌縣農村信用合作聯社 | (15) 計算機本科類(本外、男女不限) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(604) 順昌縣農村信用合作聯社 | (25) 大堂經理或市場營銷專員 | 2 | 3 | 2 | 0 |
(604) 順昌縣農村信用合作聯社 | (61) 免筆試類(金融財會經濟類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(604) 順昌縣農村信用合作聯社 | (66) 免筆試類(法律類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(604) 順昌縣農村信用合作聯社 | (72) 免筆試類(文秘類) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(604) 順昌縣農村信用合作聯社 | (77) 免筆試類(計算機類) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(605) 建甌農商銀行 | (04) 本科綜合(本地男) | 20 | 18 | 17 | 0 |
(605) 建甌農商銀行 | (06) 本科綜合(本地女) | 5 | 22 | 20 | 1 |
(606) 浦城縣農村信用合作聯社 | (04) 本科綜合類(本地男) | 4 | 6 | 6 | 0 |
(606) 浦城縣農村信用合作聯社 | (06) 本科綜合類(本地女) | 2 | 10 | 10 | 0 |
(606) 浦城縣農村信用合作聯社 | (10) 本科計算機類(本地男) | 2 | 2 | 2 | 0 |
(607) 福建武夷山農村商業銀行股份有限公司 | (04) 本科綜合類(本地男) | 3 | 11 | 11 | 0 |
(607) 福建武夷山農村商業銀行股份有限公司 | (06) 本科綜合類(本地女) | 4 | 30 | 26 | 2 |
